网站公告列表     无度奇迹资源站于2008年9月9日正式开放,欢迎大家测试,资源也在陆续更新中!  [admin  2008年9月9日]        
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 无度奇迹资源网 >> 文章中心 >> GM技术 >> 正文
  MonsterSetBase.txt          【字体:
MonsterSetBase.txt
作者:佚名    文章来源:本站收集    点击数:    更新时间:2008-9-19

MonsterSetBase.txt
添加:
//竞技场
2
87 6 30 63 111 -1 //骷灵兽"
88 6 30 63 111 -1 //骷灵骑士"
89 6 30 63 111 -1 //骷灵巫师"
93 6 30 80 111 -1 //骷灵兽"
94 6 30 80 111 -1 //骷灵骑士"
95 6 30 80 111 -1 //骷灵巫师"
99 6 30 94 115 -1 //骷灵兽"
111 6 30 94 115 -1 //骷灵骑士"
112 6 30 94 115 -1 //骷灵巫师"
116 6 30 97 90 -1 //骷灵兽"
117 6 30 97 90 -1 //骷灵骑士"
118 6 30 97 90 -1 //骷灵巫师"
122 6 30 85 81 -1 //骷灵兽"
123 6 30 85 81 -1 //骷灵骑士"
124 6 30 85 81 -1 //骷灵巫师"
128 6 30 86 63 -1 //骷灵兽"
129 6 30 86 63 -1 //骷灵骑士"
130 6 30 86 63 -1 //骷灵巫师"
49 6 30 97 50 -1 //海魔希特拉"
52 6 30 97 50 -1 //银弓海怪"
38 6 30 97 24 -1 //魔王巴洛克"
44 6 30 97 24 -1 //火龙王"
150 6 30 97 24 -1 //守护兽巴里"
151 6 30 97 24 -1 //黄金斗士"
53 6 30 82 13 -1 //泰坦"
57 6 30 82 13 -1 //铁轮战士"
58 6 30 82 13 -1 //破坏骑士"
//59 6 30 58 28 -1 //魔王扎坎"
61 6 30 58 28 -1 //黑炎魔"
62 6 30 58 28 -1 //铁脊怪"
63 6 30 58 28 -1 //炽炎魔"
64 6 30 64 5 -1 //假面弓手"
65 6 30 64 5 -1 //假面武士"
66 6 30 64 5 -1 //诅咒之王"
67 6 30 64 5 -1 //金属巴洛克"
69 6 30 38 83 -1 //阿卡摩斯"
70 6 30 38 83 -1 //风后"
71 6 30 38 83 -1 //恶灵"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 39 8 -1 //黄金火龙王"
80 6 30 39 8 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 39 8 -1 //黄金美人鱼"
80 6 30 39 8 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 39 8 -1 //黄金美人鱼"
82 6 30 39 8 -1 //黄金破坏骑士"
83 6 30 39 8 -1 //黄金铁轮战士"
87 6 30 63 111 -1 //骷灵兽"
88 6 30 63 111 -1 //骷灵骑士"
89 6 30 63 111 -1 //骷灵巫师"
93 6 30 80 111 -1 //骷灵兽"
94 6 30 80 111 -1 //骷灵骑士"
95 6 30 80 111 -1 //骷灵巫师"
99 6 30 94 115 -1 //骷灵兽"
111 6 30 94 115 -1 //骷灵骑士"
112 6 30 94 115 -1 //骷灵巫师"
116 6 30 97 90 -1 //骷灵兽"
117 6 30 97 90 -1 //骷灵骑士"
118 6 30 97 90 -1 //骷灵巫师"
122 6 30 85 81 -1 //骷灵兽"
123 6 30 85 81 -1 //骷灵骑士"
124 6 30 85 81 -1 //骷灵巫师"
128 6 30 86 63 -1 //骷灵兽"
129 6 30 86 63 -1 //骷灵骑士"
130 6 30 86 63 -1 //骷灵巫师"
49 6 30 97 50 -1 //海魔希特拉"
52 6 30 97 50 -1 //银弓海怪"
38 6 30 97 24 -1 //魔王巴洛克"
44 6 30 97 24 -1 //火龙王"
150 6 30 97 24 -1 //守护兽巴里"
151 6 30 97 24 -1 //黄金斗士"
53 6 30 82 13 -1 //泰坦"
57 6 30 82 13 -1 //铁轮战士"
58 6 30 82 13 -1 //破坏骑士"
//59 6 30 58 28 -1 //魔王扎坎"
61 6 30 58 28 -1 //黑炎魔"
62 6 30 58 28 -1 //铁脊怪"
63 6 30 58 28 -1 //炽炎魔"
64 6 30 64 5 -1 //假面弓手"
65 6 30 64 5 -1 //假面武士"
66 6 30 64 5 -1 //诅咒之王"
67 6 30 64 5 -1 //金属巴洛克"
69 6 30 38 83 -1 //阿卡摩斯"
70 6 30 38 83 -1 //风后"
71 6 30 38 83 -1 //恶灵"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
80 6 30 18 27 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 18 27 -1 //黄金美人鱼"
80 6 30 18 27 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 18 27 -1 //黄金美人鱼"
82 6 30 20 68 -1 //黄金破坏骑士"
83 6 30 39 8 -1 //黄金铁轮战士"
87 6 30 63 111 -1 //骷灵兽"
88 6 30 63 111 -1 //骷灵骑士"
89 6 30 63 111 -1 //骷灵巫师"
93 6 30 80 111 -1 //骷灵兽"
94 6 30 80 111 -1 //骷灵骑士"
95 6 30 80 111 -1 //骷灵巫师"
99 6 30 94 115 -1 //骷灵兽"
111 6 30 94 115 -1 //骷灵骑士"
112 6 30 94 115 -1 //骷灵巫师"
116 6 30 97 90 -1 //骷灵兽"
117 6 30 97 90 -1 //骷灵骑士"
118 6 30 97 90 -1 //骷灵巫师"
122 6 30 85 81 -1 //骷灵兽"
123 6 30 85 81 -1 //骷灵骑士"
124 6 30 85 81 -1 //骷灵巫师"
128 6 30 86 63 -1 //骷灵兽"
129 6 30 86 63 -1 //骷灵骑士"
130 6 30 86 63 -1 //骷灵巫师"
49 6 30 97 50 -1 //海魔希特拉"
52 6 30 97 50 -1 //银弓海怪"
38 6 30 97 24 -1 //魔王巴洛克"
44 6 30 97 24 -1 //火龙王"
150 6 30 97 24 -1 //守护兽巴里"
151 6 30 97 24 -1 //黄金斗士"
53 6 30 82 13 -1 //泰坦"
57 6 30 82 13 -1 //铁轮战士"
58 6 30 82 13 -1 //破坏骑士"
59 6 30 58 28 -1 //魔王扎坎"
61 6 30 58 28 -1 //黑炎魔"
62 6 30 58 28 -1 //铁脊怪"
63 6 30 58 28 -1 //炽炎魔"
64 6 30 64 5 -1 //假面弓手"
65 6 30 64 5 -1 //假面武士"
66 6 30 64 5 -1 //诅咒之王"
67 6 30 64 5 -1 //金属巴洛克"
69 6 30 38 83 -1 //阿卡摩斯"
70 6 30 38 83 -1 //风后"
71 6 30 38 83 -1 //恶灵"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
83 6 30 39 8 -1 //黄金铁轮战士"

 

end

 

 

//天空2
2
// 海魔40
  49    10  30   207    22   -1
  49    10  30   234    54   -1
  49    10  30   219    53   -1
  49    10  30   224    56   -1
  49    10  30   200    62   -1
  49    10  30   183    63   -1
  49    10  30   225    53   -1
  49    10  30   190    35   -1
  49    10  30   232    47   -1
  49    10  30   202    57   -1
  49    10  30   207    22   -1
  49    10  30   234    54   -1
  49    10  30   219    53   -1
  49    10  30   224    56   -1
  49    10  30   200    62   -1
  49    10  30   183    63   -1
  49    10  30   225    53   -1
  49    10  30   190    35   -1
  49    10  30   232    47   -1
  49    10  30   202    57   -1
  49    10  30   182    55   -1
  49    10  30   224    51   -1
  49    10  30   215    24   -1
  49    10  30   235    52   -1
  49    10  30   224    52   -1
  49    10  30   235    38   -1
  49    10  30   243    36   -1
  49    10  30   196    48   -1
  49    10  30   212    49   -1
  49    10  30   221    60   -1
  49    10  30   190    48   -1
  49    10  30   230    54   -1
  49    10  30   205    60   -1
  49    10  30   215    34   -1
  49    10  30   215    61   -1
  49    10  30   190    32   -1
  49    10  30   231    58   -1
  49    10  30   207    29   -1
  49    10  30   226    44   -1
  49    10  30   222    57   -1
// 海魔15
  49    10  30   163    52   -1
  49    10  30   165    38   -1
  49    10  30   159    41   -1
  49    10  30   166    48   -1
  49    10  30   161    53   -1
  49    10  30   163    52   -1
  49    10  30   165    38   -1
  49    10  30   159    41   -1
  49    10  30   166    48   -1
  49    10  30   161    53   -1
  49    10  30   161    31   -1
  49    10  30   153    40   -1
  49    10  30   165    47   -1
  49    10  30   153    58   -1
// 海魔6
  49    10  30   207    73   -1
  49    10  30   229    80   -1
  49    10  30   207    73   -1
  49    10  30   229    80   -1
  49    10  30   205    90   -1
  49    10  30   226    90   -1
// 诅咒之王40
  66    10  30   195    78   -1
  66    10  30   197    97   -1
  66    10  30   196    70   -1
  66    10  30   180    96   -1
  66    10  30   197    79   -1
  66    10  30   182    65   -1
  66    10  30   163    82   -1
  66    10  30   195    61   -1
  66    10  30   177    79   -1
  66    10  30   169    61   -1
  66    10  30   195    78   -1
  66    10  30   197    97   -1
  66    10  30   196    70   -1
  66    10  30   180    96   -1
  66    10  30   197    79   -1
  66    10  30   182    65   -1
  66    10  30   163    82   -1
  66    10  30   195    61   -1
  66    10  30   177    79   -1
  66    10  30   169    61   -1
  66    10  30   191    62   -1
  66    10  30   188    76   -1
  66    10  30   195    89   -1
  66    10  30   170    65   -1
  66    10  30   166    69   -1
  66    10  30   191    93   -1
  66    10  30   171    94   -1
  66    10  30   167    79   -1
  66    10  30   196    90   -1
  66    10  30   179    69   -1
  66    10  30   185    99   -1
  66    10  30   175    63   -1
  66    10  30   171    62   -1
  66    10  30   162    72   -1
  66    10  30   190    78   -1
  66    10  30   172    81   -1
  66    10  30   193    69   -1
  66    10  30   184    64   -1
  66    10  30   194    79   -1
  66    10  30   188    86   -1
// 诅咒之王15
  66    10  30   143    68   -1
  66    10  30   147    69   -1
  66    10  30   137    73   -1
  66    10  30   145    72   -1
  66    10  30   134    70   -1
  66    10  30   143    68   -1
  66    10  30   147    69   -1
  66    10  30   137    73   -1
  66    10  30   145    72   -1
  66    10  30   134    70   -1
  66    10  30   139    69   -1
  66    10  30   133    66   -1
  66    10  30   140    64   -1
  66    10  30   148    63   -1
  66    10  30   143    75   -1
// 诅咒之王6
  66    10  30   204   118   -1
  66    10  30   204   118   -1
  66    10  30   217   125   -1
  66    10  30   228   116   -1
  66    10  30   202   125   -1
  66    10  30   212   105   -1
// 金属巴洛克50
  67    10  30   153   129   -1
  67    10  30   187   112   -1
  67    10  30   152   119   -1
  67    10  30   176   124   -1
  67    10  30   160   141   -1
  67    10  30   144   108   -1
  67    10  30   182   117   -1
  67    10  30   187   134   -1
  67    10  30   149   107   -1
  67    10  30   155   125   -1
  67    10  30   153   129   -1
  67    10  30   187   112   -1
  67    10  30   152   119   -1
  67    10  30   176   124   -1
  67    10  30   160   141   -1
  67    10  30   144   108   -1
  67    10  30   182   117   -1
  67    10  30   187   134   -1
  67    10  30   149   107   -1
  67    10  30   155   125   -1
  67    10  30   189   117   -1
  67    10  30   191   106   -1
  67    10  30   141   111   -1
  67    10  30   187   138   -1
  67    10  30   166   112   -1
  67    10  30   154   113   -1
  67    10  30   157   114   -1
  67    10  30   176   124   -1
  67    10  30   160   141   -1
  67    10  30   144   108   -1
  67    10  30   182   117   -1
  67    10  30   187   134   -1
  67    10  30   149   107   -1
  67    10  30   155   125   -1
  67    10  30   189   117   -1
  67    10  30   191   106   -1
  67    10  30   141   111   -1
  67    10  30   192   108   -1
  67    10  30   178   102   -1
  67    10  30   145   129   -1
  67    10  30   147   101   -1
  67    10  30   153   101   -1
  67    10  30   186   142   -1
  67    10  30   166   127   -1
  67    10  30   149   106   -1
  67    10  30   165   115   -1
  67    10  30   145   116   -1
  67    10  30   147   111   -1
  67    10  30   162   102   -1
  67    10  30   142   114   -1
// 金属巴洛克3
  67    10  30   130   30   -1
  67    10  30   130   30   -1
  67    10  30   130   30   -1
// 金属巴洛克2
  67    10  30   210   150   -1
  67    10  30   210   150   -1
// 金属巴洛克1
  67    10  30   130   90   -1
// 骷灵巫师30
  130    10  30   183   131   -1
  130    10  30   191   132   -1
  130    10  30   187   143   -1
  130    10  30   191   164   -1
  130    10  30   201   154   -1
  130    10  30   184   152   -1
  130    10  30   196   145   -1
  130    10  30   200   160   -1
  130    10  30   207   178   -1
  130    10  30   202   132   -1
  130    10  30   198   187   -1
  130    10  30   191   132   -1
  130    10  30   187   143   -1
  130    10  30   191   164   -1
  130    10  30   201   154   -1
  130    10  30   184   152   -1
  130    10  30   196   145   -1
  130    10  30   200   160   -1
  130    10  30   207   178   -1
  130    10  30   202   132   -1
  130    10  30   198   187   -1
  130    10  30   206   153   -1
  130    10  30   205   160   -1
  130    10  30   206   177   -1
  130    10  30   184   150   -1
  130    10  30   202   153   -1
  130    10  30   204   134   -1
  130    10  30   193   182   -1
  130    10  30   186   145   -1
  130    10  30   194   181   -1
// 骷灵巫师6
  130    10  30   140   130   -1
  130    10  30   140   130   -1
  130    10  30   140   130   -1
  130    10  30   140   130   -1
  130    10  30   140   130   -1
  130    10  30   140   130   -1
// 魔王扎坎30
  59    10  30   151   188   -1
  59    10  30   134   195   -1
  59    10  30   135   196   -1
  59    10  30   133   162   -1
  59    10  30   145   190   -1
  59    10  30   135   176   -1
  59    10  30   146   171   -1
  59    10  30   156   171   -1
  59    10  30   158   197   -1
  59    10  30   132   150   -1
  59    10  30   151   188   -1
  59    10  30   134   195   -1
  59    10  30   135   196   -1
  59    10  30   133   162   -1
  59    10  30   145   190   -1
  59    10  30   135   176   -1
  59    10  30   146   171   -1
  59    10  30   156   171   -1
  59    10  30   158   197   -1
  59    10  30   132   150   -1
  59    10  30   157   147   -1
  59    10  30   141   152   -1
  59    10  30   154   187   -1
  59    10  30   154   184   -1
  59    10  30   151   195   -1
  59    10  30   149   152   -1
  59    10  30   146   168   -1
  59    10  30   148   194   -1
  59    10  30   155   197   -1
  59    10  30   149   148   -1
// 魔王扎坎2
  59    10  30   220   185   -1
  59    10  30   220   185   -1
// 炽炎魔20
  63    10  30   189   195   -1
  63    10  30   198   209   -1
  63    10  30   215   205   -1
  63    10  30   200   197   -1
  63    10  30   198   193   -1
  63    10  30   189   195   -1
  63    10  30   198   209   -1
  63    10  30   215   205   -1
  63    10  30   200   197   -1
  63    10  30   198   193   -1
  63    10  30   186   202   -1
  63    10  30   200   198   -1
  63    10  30   200   204   -1
  63    10  30   200   196   -1
  63    10  30   198   197   -1
  63    10  30   226   208   -1
  63    10  30   207   208   -1
  63    10  30   190   195   -1
  63    10  30   188   194   -1
  63    10  30   193   196   -1
// 炽炎魔6
  63    10  30   122   211   -1
  63    10  30   130   203   -1
  63    10  30   122   211   -1
  63    10  30   130   203   -1
  63    10  30   124   219   -1
  63    10  30   130   200   -1
// 天魔
  76    10  30   194   225   -1
  77    10  30   194   225   -1
  76    10  30   198   225   -1
  77    10  30   198   225   -1
  76    10  30   180   211   -1
  77    10  30   180   211   -1
  76    10  30   184   212   -1
  77    10  30   184   212   -1
  76    10  30   159   223   -1
  77    10  30   159   223   -1
  76    10  30   160   231   -1
  77    10  30   160   231   -1
// 另外一个狭长的地带,是boss混合地带
  49    10  30    98   182   -1
  49    10  30    92   189   -1
  49    10  30   101   234   -1
  49    10  30   109   212   -1
  49    10  30    92   117   -1
  49    10  30   117   143   -1
  49    10  30   104   173   -1
  49    10  30    95   206   -1
  49    10  30    95   227   -1
  49    10  30   106   240   -1
  66    10  30   105   176   -1
  66    10  30   102   237   -1
  66    10  30   106   114   -1
  66    10  30   108   225   -1
  66    10  30   104   220   -1
  66    10  30   104   241   -1
  66    10  30   107   175   -1
  66    10  30   116   234   -1
  66    10  30   104   125   -1
  66    10  30   116   205   -1
  67    10  30   101   154   -1
  67    10  30   104   164   -1
  67    10  30   107   143   -1
  67    10  30   115   126   -1
  67    10  30    95   141   -1
  67    10  30    97   239   -1
  67    10  30   100   238   -1
  67    10  30    99   186   -1
  67    10  30   114   210   -1
  67    10  30    95   229   -1
  130    10  30   102   186   -1
  130    10  30    97   118   -1
  130    10  30   110   204   -1
  130    10  30   118   123   -1
  130    10  30   111   168   -1
  130    10  30   112   131   -1
  130    10  30   100   161   -1
  130    10  30   113   233   -1
  130    10  30    95   221   -1
  130    10  30   112   211   -1
  59    10  30   111   191   -1
  59    10  30   114   133   -1
  59    10  30    95   204   -1
  59    10  30   101   171   -1
  59    10  30    96   150   -1
  59    10  30   104   137   -1
  59    10  30    93   234   -1
  59    10  30   110   155   -1
  59    10  30   113   189   -1
  59    10  30    94   210   -1
  63    10  30   101   168   -1
  63    10  30   119   201   -1
  63    10  30   107   158   -1
  63    10  30   112   118   -1
  63    10  30   117   144   -1
  63    10  30   109   205   -1
  63    10  30   114   178   -1
  63    10  30    95   173   -1
  76    10  30   108   168   -1
  77    10  30   108   168   -1
  76    10  30   110   230   -1
  77    10  30   110   230   -1
end

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 最新热点 最新推荐 相关文章
    MUSF防黑不完全手册(菜鸟版)
    浅析中小网站如何对付DoS(拒
    手把手教你去掉霹雳网站系统
    打造安全的服务器,服务器防
    与9C相仿的天空刷怪文件
    天空2和古战场刷怪文件
    天空2刷怪文件
    关于刷怪文件Monstersetbase
    关于如何批量刷怪问题
    对于Monstersetbase.txt里刷

    本站致力于奇迹技术的研究,提供各种技术文章及资源下载
    交流1群(15198655)2群(7920651)3群(9995841)4群(10919912)5群(35309646)6群(35311677)
    版权所有:无度奇迹网 无度奇迹资源站 信息部备案号:闽ICP备05028634号